ハセガワ(hasegawa/長谷川) はしご兼用 脚立 (脚部伸縮式) RYZ1.0

ハセガワ(hasegawa/長谷川) RYZ 1.0 はしご兼用 脚立 (脚部伸縮式) RYZ1.0-09 (16256) | RYZ1.0-12 (16257) | RYZ1.0-15 (16258) | RYZ1.0-18 (16259) | RYZ1.0-21 (16260) | RYZ1.0-24 (16261) | RYZ1.0-27 (16262) | RYZ1.0-30 (17086)
【RYZ1.0 シリーズがリニューアル。】[-目次-]
ハセガワ「RYZ シリーズがリニューアル。」
(※旧「RYZ1.0 シリーズ」は廃番商品です。)
⇒ RYZシリーズ リニューアルページはこちら
「8つのサイズが選べる:足が伸びる脚立」[-目次-]
「8つのサイズが選べる:足が伸び縮みする脚立」です。
脚が伸び縮みするので、段差もラクラク。
(伸縮ピッチ:6mm)
型式 | 天板高さ | はしご時長さ |
RYZ1.0-09 | 0.72m~1.03m | 1.52m~2.16m |
RYZ1.0-12 | 1.02~1.33m | 2.14m~2.78m |
RYZ1.0-15 | 1.31m~1.63m | 2.75m~3.40m |
RYZ1.0-18 | 1.61m~1.92m | 3.37m~4.02m |
RYZ1.0-21 | 1.91m~2.22m | 3.99m~4.63m |
RYZ1.0-24 | 2.21m~2.52m | 【脚立専用タイプ】 |
RYZ1.0-27 | 2.51m~2.82m | 【脚立専用タイプ】 |
RYZ1.0-30 | 2.82m~3.13m | 【脚立専用タイプ】 |
型式 | 天板高さ | はしご時長さ |
RYZ1.0-09 | 0.72m~1.03m | 1.52m~2.16m |
RYZ1.0-12 | 1.02~1.33m | 2.14m~2.78m |
RYZ1.0-15 | 1.31m~1.63m | 2.75m~3.40m |
RYZ1.0-18 | 1.61m~1.92m | 3.37m~4.02m |
RYZ1.0-21 | 1.91m~2.22m | 3.99m~4.63m |
RYZ1.0-24 | 2.21m~2.52m | 【脚立専用タイプ】 |
RYZ1.0-27 | 2.51m~2.82m | 【脚立専用タイプ】 |
RYZ1.0-30 | 2.82m~3.13m | 【脚立専用タイプ】 |
「はしご」にも「脚立」にもなる![-目次-]
- 「はしご」にもなる!
- 「脚立」にもなる!
はしご・脚立兼用タイプです。
(※一部、大型サイズは「はしご」にはなりませんのでご注意ください。)
型式 | カテゴリ |
RYZ1.0-09 | [はしご・脚立] 兼用タイプ |
RYZ1.0-12 | [はしご・脚立] 兼用タイプ |
RYZ1.0-15 | [はしご・脚立] 兼用タイプ |
RYZ1.0-18 | [はしご・脚立] 兼用タイプ |
RYZ1.0-21 | [はしご・脚立] 兼用タイプ |
RYZ1.0-24 | [脚立] 専用タイプ |
RYZ1.0-27 | [脚立] 専用タイプ |
RYZ1.0-30 | [脚立] 専用タイプ |
型式 | カテゴリ |
RYZ1.0-09 | [はしご・脚立] 兼用タイプ |
RYZ1.0-12 | [はしご・脚立] 兼用タイプ |
RYZ1.0-15 | [はしご・脚立] 兼用タイプ |
RYZ1.0-18 | [はしご・脚立] 兼用タイプ |
RYZ1.0-21 | [はしご・脚立] 兼用タイプ |
RYZ1.0-24 | [脚立] 専用タイプ |
RYZ1.0-27 | [脚立] 専用タイプ |
RYZ1.0-30 | [脚立] 専用タイプ |
※細かな仕様は、このページの下にある《製品仕様》をご覧のうえ、ご購入ください。
「最大高さ調整:31cm」[-目次-]
脚の伸び縮み幅が、最大で「31cm」調整できます。
(伸縮ピッチは、6mm。)
アジャスター
段差で威力を発揮する「ロングストローク」の伸縮脚。
(伸縮ピッチ:6mm)
「幅広ステップで安全作業」[-目次-]
「幅広ステップ:60mm」で安全に作業ができます
「壁を傷つけない」[-目次-]
壁を傷つけない、保護材つき。
天板トレー形状
「幅広の天板」は、工具などを置いて使える「便利なトレー形状」。
《その他特徴》[-目次-]
- 最大使用質量:100kg
- アルミ製
- アルマイト処理(耐食性・耐摩耗性の向上)
- 脚部伸縮式
- 中折れ式
- 軽金属製品協会はしご脚立部会(基準適合製品)
《製品仕様》[-目次-]
型式 | 天板高さ | はしご時長さ | 設置寸法 (全幅) |
設置寸法 (奥行) |
収納寸法 (全幅) |
収納寸法 (奥行) |
収納寸法 (高) |
質量 |
RYZ1.0-09 | 0.72m~1.03m | 1.52m~2.16m | 45cm~50cm | 55cm~72cm | 45cm | 17cm | 78cm | 5.7kg |
RYZ1.0-12 | 1.02m~1.33m | 2.14m~2.78m | 50cm~56cm | 71cm~88cm | 50cm | 17cm | 109cm | 6.8kg |
RYZ1.0-15 | 1.31m~1.63m | 2.75m~3.40m | 55cm~61cm | 87cm~104cm | 55cm | 18cm | 140cm | 8kg |
RYZ1.0-18 | 1.61m~1.92m | 3.37m~4.02m | 61cm~67cm | 103cm~120cm | 61cm | 18cm | 171cm | 9.7kg |
RYZ1.0-21 | 1.91m~2.22m | 3.99m~4.63m | 66cm~72cm | 119cm~136cm | 66cm | 18cm | 201cm | 10.8kg |
RYZ1.0-24 | 2.21m~2.52m | はしごにはなりません | 72cm~77cm | 135cm~152cm | 72cm | 18cm | 232cm | 11.9kg |
RYZ1.0-27 | 2.51m~2.82m | はしごにはなりません | 77cm~83cm | 151cm~168cm | 77cm | 18cm | 263cm | 13.1kg |
RYZ1.0-30 | 2.82m~3.13m | はしごにはなりません | 82cm~88cm | 168cm~185cm | 82cm | 18cm | 295cm | 15.3kg |
型式 | 天板高さ | はしご時長さ | 設置寸法 (全幅) |
設置寸法 (奥行) |
収納寸法 (全幅) |
収納寸法 (奥行) |
収納寸法 (高) |
質量 |
RYZ1.0-09 | 0.72m~1.03m | 1.52m~2.16m | 45cm~50cm | 55cm~72cm | 45cm | 17cm | 78cm | 5.7kg |
RYZ1.0-12 | 1.02m~1.33m | 2.14m~2.78m | 50cm~56cm | 71cm~88cm | 50cm | 17cm | 109cm | 6.8kg |
RYZ1.0-15 | 1.31m~1.63m | 2.75m~3.40m | 55cm~61cm | 87cm~104cm | 55cm | 18cm | 140cm | 8kg |
RYZ1.0-18 | 1.61m~1.92m | 3.37m~4.02m | 61cm~67cm | 103cm~120cm | 61cm | 18cm | 171cm | 9.7kg |
RYZ1.0-21 | 1.91m~2.22m | 3.99m~4.63m | 66cm~72cm | 119cm~136cm | 66cm | 18cm | 201cm | 10.8kg |
RYZ1.0-24 | 2.21m~2.52m | はしごにはなりません | 72cm~77cm | 135cm~152cm | 72cm | 18cm | 232cm | 11.9kg |
RYZ1.0-27 | 2.51m~2.82m | はしごにはなりません | 77cm~83cm | 151cm~168cm | 77cm | 18cm | 263cm | 13.1kg |
RYZ1.0-30 | 2.82m~3.13m | はしごにはなりません | 82cm~88cm | 168cm~185cm | 82cm | 18cm | 295cm | 15.3kg |
「交換オプション」[-目次-]
《YouTube動画》[-目次-]
《カタログ》[-目次-]
ページ最上部はこちら
ハセガワ(hasegawa/長谷川) はしご兼用 脚立 (脚部伸縮式) RYZ1.0

ハセガワ(hasegawa/長谷川) RYZ 1.0 はしご兼用 脚立 (脚部伸縮式) RYZ1.0-09 (16256) | RYZ1.0-12 (16257) | RYZ1.0-15 (16258) | RYZ1.0-18 (16259) | RYZ1.0-21 (16260) | RYZ1.0-24 (16261) | RYZ1.0-27 (16262) | RYZ1.0-30 (17086)
ページ最上部はこちら





